100-200 м2
* Уточняйте цены у наших специалистов. Они зависят от региона и комплектации.
ДОМ 159






План первого этажа
98,7 м 2

1 | тамбур | 2,6 м 2 |
2 | гардероб | 4,5 м 2 |
3 | ванная | 2,9 м 2 |
4 | холл + лестница | 10,3 м 2 |
5 | гостевая комната — офис | 13,2 м 2 |
6 | гостиная + столовая | 29,5 м 2 |
7 | кухня | 11,8 м 2 |
8 | ПОМ. экономичный — котельная | 3,5 м 2 |
9 | гараж | 20,4 м 2 |
План мансардного этажа
60,6 м 2

1 | холл | 6 м 2 | (6 м 2 ) |
2 | комната 1 | 12 м 2 | (15,5 м 2 ) |
3 | комната 2 | 13 м 2 | (16,6 м 2 ) |
4 | прачечная — сушильная комната | 3,6 м 2 | (5,5 м 2 ) |
5 | спальная комната | 14 м 2 | (17,9 м 2 ) |
6 | гардероб | 5 м 2 | (6,9 м 2 ) |
7 | ванная | 7 м 2 | (9,1 м 2 ) |

