ДОМ 213 Г
площадь 213,5 м 2 4 300 000 ₽* Черновая отделка
- Черновая 4 300 000 ₽ *
- Чистовая 7 289 000 ₽ *
- площадь 213,5. м 2
100-200

* СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА МОЖЕТ НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАСТКА. УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
ДОМ 213 Г






План первого этажа
213,5 м 2

1 | зал | 4,6 м 2 |
2 | гардероб | 3,9 м 2 |
3 | ванная | 3 м 2 |
4 | кухня + столовая | 23,7 м 2 |
5 | гостиная | 31,7 м 2 |
6 | холл + лестница | 5,7 м 2 |
7 | холл + лестница | 8,6 м 2 |
8 | кабинет / гостевая комната | 14,5 м 2 |
9 | комната | 14,2 м 2 |
10 | комната | 13,7 м 2 |
11 | спальная комната | 18,4 м 2 |
12 | гардероб | 5,6 м 2 |
13 | ванная | 6 м 2 |
14 | прачечная / сушилка | 6 м 2 |
15 | котельная | 5 м 2 |
16 | ванная | 5,2 м 2 |
17 | гараж | 43,7 м 2 |
